Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kukri Zsófia | hu |
dc.contributor.author | Кукрі Жофіа | uk |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T08:24:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T08:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kukri Zsófia: A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok tükröződése a derceni lakosok nyelvhasználatában. Filológia tanszék, Beregszász, 2021. 52 p. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1234 | - |
dc.description.abstract | Összességében elmondhatom, hogy a derceni lakosok mindennapos kapcsolatban vannak a kölcsönszavakkal, egyesek munkahelyük, vásárlás miatt, mások pedig a hivatali ügyintézés, illetve tanulmányaik kapcsán. E szavak bekerülnek kommunikációjukba, része az aktív és/vagy passzív szókincsüknek. A kisebbségi helyzet arra ösztönöz bennünket, magyarokat, hogy minél több szláv szót sajátítsunk el, tehát, aki több kölcsönszót ismer, annak nem válik-e tudás kárára, csakis a hasznára. Mivel Ukrajnában élünk, ahol az államnyelv az ukrán, ezért az iskolákban tanulják az ukrán nyelvet a magyar ajkú tanulók, ezáltal több szót is elsajátítanak. Az idősebbek nyelvében pedig sok orosz eredetű szó van, mivel ők az oroszt tanulták, mint államnyelvet. Szakdolgozatomban a magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok tükröződését vizsgáltam szülőfalumban, Dercenben. A vizsgálatot kérdőív segítségével végeztem el 100 adatközlővel, akiknek mindegyike ismer és használ kölcsönszavakat. Eredményeim során kiderült, hogy a lakosok közül a legtöbben megszokásból, kényelemszeretetből használják ezeket. Sokan pozitívan tekintenek e másodnyelvi elemekre, s kulturális örökségként, a környezet hatásaként azonosítják azokat, szívesen használják a mindennapokban, néha kiszorítva a magyar változatokat, hiszen az itt élők napi kapcsolatba kerülnek az államnyelvvel. Elenyésző mennyiségben kaptam negatív színezetű válaszokat is, de közülük is megértették a kifejezéseket, meghatározásokat. A szláv kifejezések használata általában nem korhoz kötött. De megállapítottam, hogy a 45 évnél idősebb adatközlőim gyakrabban használtak egy-egy kifejezés megnevezésére szláv kölcsönszót, mint a tőlük fiatalabbak. De a legfiatalabb korosztály (15-18 évesek) is elég jól értették ezeket a szavakat, sőt közülük is sokan soroltak fel pluszban olyan kifejezéseket, melyeket ők ismernek vagy használnak. A fiatalabb korosztály (15-18 és 19-30 évesek) azokat a szavakat nem ismerték, melyek manapság már nem használatosak falunk körében. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Filológia tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok | hu |
dc.subject | nyelvhasználat | hu |
dc.subject | Dercen | hu |
dc.subject | Munkácsi járás | hu |
dc.title | A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok tükröződése a derceni lakosok nyelvhasználatában | en |
dc.title.alternative | Відображення угорсько-українських мовних контактів у мовoвживанні мешканців села Дерцен Мукачівського району | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Appears in Collections: | Magyar Tanszéki Csoport |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kukri_Zs_A_magyar_ukran_nyelvi_kapcsolatok_tukrozodese_a_derceni_lakosok_2021.pdf | Kukri Zsófia: A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok tükröződése a derceni lakosok nyelvhasználatában. Filológia tanszék, Beregszász, 2021. 52 p. | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License