Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovács Júlia | hu |
dc.contributor.author | Ковач Юлія | uk |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T09:04:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T09:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kovács Júlia: A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 67 p. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1273 | - |
dc.description.abstract | A járvány hatására a fogyasztói magatartás alapjaiban változott meg az egész világon. Szakdolgozatomban szeretnénk felmérni, hogy milyen módon változott a COVID-19 hatására a turisztikai magatartás Kárpátalja lakosainak körében. Választásom azért esett erre a témára, mivel véleményem szerint nem csak globálisan okozott óriási változásokat az idegenforgalomban ez a világjárvány, hanem a szűkebb környezetünkben is nagymértékben befolyásolja mindannyiunk életét. Dolgozatomban a COVID- 19 járvány jelenlegi hatásai mellett szeretnénk választ kapni a járvány előtti turisztikai magatartásról és a jövőbeli tervekről, hogy azok egyfajta viszonyítási alapként szolgáljanak számunkra. A feltárt ismeretek majd segítségül szolgálhatnak mind a turisztikai szakembereknek, a vendéglátásban tevékenykedőknek, a döntéshozóknak. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Földtudományi és Turizmus Tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | COVID-19 | hu |
dc.subject | Закарпаття | uk |
dc.subject | туризм | uk |
dc.subject | туристична поведінка | uk |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.subject | turizmus | hu |
dc.subject | turisztikai magatartás | hu |
dc.title | A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében | en |
dc.title.alternative | Зміна туристичної поведінки внаслідок пандемії COVID-19 серед мешканців Закарпатської області | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Appears in Collections: | Turizmus tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kovacs_J_A_turisztikai_magatartas_valtozasa_a_COVID_19_jarvany_hatasara_2021.pdf | Kovács Júlia: A turisztikai magatartás változása a COVID-19 járvány hatására Kárpátalja lakossága körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 67 p. | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License