Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ljubka Tibor | hu |
dc.contributor.author | Nagy Béla | hu |
dc.contributor.author | Любка Тіберій | uk |
dc.contributor.author | Надь Бейла | uk |
dc.contributor.author | Nagy Bela | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T13:29:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T13:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2011. X. évfolyam 2. kötet. pp. 119-129. | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-2595-16-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1370 | - |
dc.description | https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/acta_2011_2.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/140001 | en |
dc.description.abstract | Kísérletünk során vizsgáltuk egyes mikroelemek élettani szerepét különböző kultúrnövények csírázására és korai fejlődésére. Megfigyeléseinket zöldborsó, csemegekukorica és őszi búza magvain végeztük az első gyökér megjelenésétől számított 3 héten keresztül. A méréseket háromnaponta végeztük, s az eredmények átlagát táblázatokban tüntettük fel, illetve diagramokkal szemléltettük. A kapott eredmények alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a vizsgált mikroelemeknek fontos élettani jelentősége van csírázás során. | hu |
dc.description.abstract | Резюме У статті розкрито результати досліджень фізіологічної дії та впливу мікроелементів на проростання та ранній розвиток різних сортів овочевих культур. Для дослідження було обрано: зелений горох, кукурудзу та озиму пшеницю. Спостереження і аналіз результатів проводилися протягом трьох тижнів після появи перших коренів. Кожного третього дня проводилися вимірювання, середні показники отриманих результатів представлено у вигляді таблиць, а також у вигляді діаграм. Аналіз отриманих результатів свідчить про значну фізіологічну дію деяких мікроелементів на інтенсивність проростання насіння досліджуваних культур. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;X. évfolyam, 2. kötet | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mikroelemek | hu |
dc.subject | mikroelemek hatása | hu |
dc.subject | kultúrnövények | hu |
dc.subject | fejlődés | hu |
dc.title | Mikroelemek hatásának vizsgálata kultúrnövények fejlődésére | en |
dc.type | dc.type.researchArticle | en |
Appears in Collections: | Acta Academiae Beregsasiensis Ljubka Tibor Nagy Béla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ljubka_T_Nagy_B_Mikroelemek_hatasanak_vizsgalata_2011.pdf | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2011. X. évfolyam 2. kötet. pp. 119-129. | 547.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License