Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solymos Karolina | hu |
dc.contributor.author | Csoma Zoltán | hu |
dc.contributor.author | Шольмош Кароліна | uk |
dc.contributor.author | Чома Золтан | uk |
dc.contributor.author | Choma Zoltan | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T11:30:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T11:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 17-25. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1391 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2019_tom-vi_vi-evfolyam.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008405 | en |
dc.description.abstract | A talajok felvehető mikroelem-tartalmának meghatározásához Ukrajnában pH=4,8 értékű ammónium-acetát pufferoldatot használnak, amelyet ezenkívül csak néhány más országban alkalmaznak, így pedig az eredmények szélesebb nemzetközi szinten nem összevethetőek. Munkánkban az Ukrajnában szabványosított, valamint a nemzetközileg is leginkább elfogadott Lakanen–Erviö- és dietilén-triamin-penta-acetát kivonószereket hasonlítottuk össze a Kárpátaljaialföld felvehető cinktartalmának jellemzésére. Megállapítottuk, hogy a három vizsgált extraháló szer között a felvehető cinktartalomra vonatkozólag erős korreláció van, az összefüggések lineáris egyenlettel leírhatóak. A feltárt kapcsolatok alapján – figyelembe véve a jelenlegi, illetve a már korábban közzétett eredményeket is – rámutattunk, hogy nemzetközi összehasonlításban, — számos országhoz viszonyítva — a Kárpátaljai-alföld talajainak magas a felvehető cinktartalma. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. Для вилучення з ґрунтів рухомих форм мікроелементів в Україні використовують амонійно-ацетатний буферний розчин з pH 4,8, який застосовується крім цього тільки в небагатьох країнах, що виключає можливість порівняння результатівдосліджень на більш широкому міжнародному рівні. Для характеристики вмісту рухомих форм цинку в ґрунтах Закарпатської низовини порівняли стандартизовану в Україні методику та найбільш поширені в міжнародній практиці екстрагенти за методом Лаканен-Ервійо та буферний розчин диетилентриамінпентаацетату. Було встановлено, що по вилученню рухомих форм цинку між трьома досліджуваними екстрагентами існує значна кореляція і взаємозв’язки можуть бути описані лінійними рівняннями. На основі власних та опублікованих раніше результатів, використовуючи встановленні взаємозв'язки між різними витяжками,прийшли до висновку, що в порівнянні з багатьма країнамиґрунти Закарпатської низовини характеризуються високим вмістом рухомих форм цинку. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-„RIK-U” Kft. | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VI. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpátaljai-alföld | hu |
dc.subject | talaj | hu |
dc.subject | kivonószerek | hu |
dc.subject | felvehető cink | hu |
dc.subject | korreláció vizsgálat | hu |
dc.title | A Kárpátaljai-alföld talajai felvehető cinktartalmának meghatározása és az ellátottság megítélése nemzetközi összehasonlításban | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Csoma Zoltán Limes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solymos_K_Csoma_Z_A_Karpataljai_alfold_talajai_2019.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 17-25. | 759.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License