Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бергхауер Олександр | uk |
dc.contributor.author | Фодор Дюло | uk |
dc.contributor.author | Berghauer Sándor | hu |
dc.contributor.author | Fodor Gyula | hu |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:55:18Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T13:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | In Григор О. О., Лазуренко В. М., Бушин М. І., Чепурда Л. М., Чепурда Г. М. (ред. кол.): Матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси. Том І. Черкаси, Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. с. 273-276. | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-920-101-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1526 | - |
dc.description.abstract | Резюме. За останні два десятиліття в туристичній галузі Закарпаття відбулися значні зміни, що стосуються й її державного регулювання, і в результаті яких зовнішній попит на послуги сектору почав зростати. Туризм став стабільною прибутковою ланкою бюджету України, забезпечуючи безпосередніх 1,5 - 1,6 та непрямих 9 % ВВП країни. Тим же часом розвиток туризму гальмується кількома проблемами та чинниками, найвагомішими серед яких є економічна криза 2008 - 2009 рр. і негативні наслідки політичних, економічних та мілітарних подій 2013 - 2016 рр. Основною метою даного дослідження було виявлення сутності найважливіших змін у туристичній галузі Закарпаття, а також визначення головних напрямків та кроків її розвитку. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Видавець Чабаненко Ю. А. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | туристичні послуги | uk |
dc.subject | індустрія туризму | uk |
dc.subject | туроператори | uk |
dc.subject | туристичні агенції | uk |
dc.title | Попит та пропозиція на ринку туристичних послуг Закарпаття | en |
dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
Appears in Collections: | Berghauer Sándor Fodor Gyula |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berghauer_S_Fodor_Gy_Popyt_ta_propozytsiia_na_rynku_turystychnykh_posluh_Zakarpattia_2017.pdf | In Григор О. О., Лазуренко В. М., Бушин М. І., Чепурда Л. М., Чепурда Г. М. (ред. кол.): Матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси. Том І. Черкаси, Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. с. 273-276. | 449.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License