Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднар Барбара | uk |
dc.contributor.author | Bodnár Barbara | hu |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T08:20:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T08:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bodnár Barbara: Különböző korosztályú lakosok környezettudatosságának összehasonlítása Beregszász lakosai körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2022. 49 p. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1871 | - |
dc.description.abstract | Jelenlegi kutatásomat Beregszász lakosainak körében tervezem megvalósítani. Szeretném megtudni elsősorban azt, hogy a város lakosai, mit gondolnak a környezettudatosságról, milyennek látják az őket körülvevő környezet állapotát. Továbbá kíváncsi vagyok, mit tesznek azért a mindennapokban, hogy megóvják a környezetet, vagy javítsák annak állapotát. Végül pedig, arra kérdeznék rá, hogy melyek azok a tényezők, amelyek gátolják, vagy esetleg elősegítenék a lakosságot abban, hogy nagyobb odafigyeléssel legyenek a környezet iránt. Úgy vélem minden apró cselekedet számít, ha a környezetünk megóvásáról van szó. Lehet, hogy a lehetőségeink korlátozottak, de ez ne tántorítson el attól a céltól, hogy egy szebb és élhetőbb környezetet hagyjunk a következő nemzedék számára. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, ez mindenkinek egyaránt érdeke. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Földtudományi és Turizmus Tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | környezettudatosság | hu |
dc.subject | Beregszász | hu |
dc.subject | екологічна свідомість | uk |
dc.subject | Берегове | uk |
dc.title | Különböző korosztályú lakosok környezettudatosságának összehasonlítása Beregszász lakosai körében | en |
dc.title.alternative | Порівняльний аналіз рівня екологічної свідомості представників різних вікових категорій населення м. Берегове | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Appears in Collections: | Földrajz tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bodnar_B_Kulonbozo_korosztalyu_lakosok_kornyezettudatossaganak_osszehasonlitasa_2022.pdf | Bodnár Barbara: Különböző korosztályú lakosok környezettudatosságának összehasonlítása Beregszász lakosai körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2022. 49 p. | 732.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License