Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozma Dorottya Edina | hu |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T09:02:43Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T09:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 249-261. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2039 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2019_tom-vi_vi-evfolyam.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008405 | en |
dc.description.abstract | Abstract. The sustainable development like everyday concept and interpretation is a widely researched topic nowadays. In my study within the European Union, I examine the countries of the Visegrád Four in terms of sustainability. The Visegrád countries (also known as V4) have gone through great changes during the last two decades in terms of economic, social and environmental perspectives equally. The most important goal of my study is to determine what similarities and differences can be found in the surveyed EU member states or if we want to define in another way in sustainable development framework strategies and indicator systems of the Visegrad Four. I apply a comparative analysis for illustration that suits best the intended purpose. | en |
dc.description.abstract | A fenntartható fejlődés mint mindennapi fogalom és értelmezés, az elmúlt időszakban széles körben kutatott témává vált. Tanulmányomban az Európai Unión belül a Visegrádi négyek országait vizsgálom a fenntarthatóság szempontjából. A visegrádi országok (más néven V4) gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból egyaránt nagy változásokon mentek keresztül az elmúlt két évtizedben. Legfontosabb célom annak meghatározása, hogy milyen hasonlóságok és különbségek találhatók a vizsgált EU-tagországok között. Más megfogalmazásban a visegrádi négyek fenntartható fejlődési keretrendszereit és indikátorrendszereit vizsgálom. Összehasonlító elemzést alkalmazok, ugyanis ez a módszer képes a legjobban bemutatni a kitűzött célt. | hu |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-"RIK-U" Kft. | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VI. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sustainable development | en |
dc.subject | the Visegrad Four | en |
dc.subject | comparative analysis | en |
dc.title | Strategies for Sustainable Development - Exploring the similarities and differences between the European Union and the Visegrad Four | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Limes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kozma_D_E_Strategies_for_Sustainable_Development_2019.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 249-261. | 592.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License