Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barabásné Kárpáti Dóra | hu |
dc.contributor.author | Дора Барабашне Карпаті | uk |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:33:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T14:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2016. III. évfolyam. pp. 17-26. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2076 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2017/03/Limes2016_netre.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00006463 | en |
dc.description.abstract | A XX. század második felében a viharos gyorsaságú gazdasági és társadalmi fejlődés következtében a tudás alapú társadalom kialakulása jellemzi a fejlett országokat. A mai fiatalokra a konformitás jellemző, általánosan tapasztalható körükben a bizonytalanság és sok esetben hiányzik belőlük az aktív szerepvállalás. Mindezek felfoghatók egyfajta visszahúzódó, csendes karakterként, amely jellemzi a mai 15–29 éveseket. A szerző ismerteti a fiatalok személyiségének, magatartásának a jellemzőit, a tanulók iskolához való hozzáállását, viszonyulását. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. У другій половині ХХ століття внаслідок бурхливого економічного та суспільного розвитку характерним для розвинутих країн є виникнення суспільства на основі знань. Для сучасної молоді характерна конформація, спостерігається серед них нерішучість, в багатьох випадках відсутня активна життєва позиція, все це можна пояснити стриманним, тихим характером, який притаманний сьогоденній молоді 15-29 років. Автор досліджує характерні риси особистості, поведінки молоді, відношення учнів до школи. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-«RIK-U» Kiadó | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;III. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tanulási attitűdök | hu |
dc.subject | fiatalok magatartása | hu |
dc.subject | iskola | hu |
dc.subject | személyiségjellemzők | hu |
dc.subject | magatartás | hu |
dc.subject | Euroadad kérdőív | hu |
dc.title | Tanulási attitűdök és a szervezeti magatartás változásai a mai fiatalok körében | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Limes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barabasne_Karpati_D_Tanulasi_attitudok_es_a_szervezeti_magatartas_2017.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2016. III. évfolyam. pp. 17-26. | 375.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License