Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szakál Zoltán | hu |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T15:30:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T15:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2016. III. évfolyam. pp. 193-203. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2091 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2017/03/Limes2016_netre.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00006463 | en |
dc.description.abstract | A bor egy olyan nemes ital, amelyet egyes nemzetek büszkén fogyasztanak és készítenek. A szőlőművelésnek és borkészítésnek hagyományai vannak. A nemzetközi borpiacon a hagyományos bortermelő országok mellett megjelentek a „hódító” bornemzetek. Az „Újvilág” borai olyan országokban is piacot nyertek, mint Franciaország. Ebben az ágazatban is elkerülhetetlen a globalizáció. A Kárpát-medence borászatai nincsenek rossz helyzetben: kiváló szakembereink vannak és a természeti adottságaink is megfelelőek. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. Вино такий благородний напій, який з гордісьтю споживають та виготовляють окремі нації. Виноградарство та виноробство мають традиції. На міжнародному ринку вина поряд з традиційними виноробними країнами з’являються «завойовницькі» нації виноробів. Вина «Нового світу» отримали частку ринку навіть у Франції. В цій галузі також неминучою є глобалізація. Винороби Карпатського регіону мають непогані умови: відмінних фахівців справи та відповідних природних даних. | uk |
dc.description.abstract | Abstract. To sum it up, it can be stated that Tokaj Wine Specialities are now on a developmental path, but there are a lot of tasks to be done, and the elaboration and implementation of a conscious marketing strategy largely determines the future of this specific market. Co-operation and consensus is essential at Tokaj-Hegyalja. At the same time, the strategy of the wine district should adapt to the basic principles and activity of the national Community wine marketing. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-«RIK-U» Kiadó | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;III. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpát-medence | hu |
dc.subject | Tokaj-hegyalja | hu |
dc.subject | desszertborok | hu |
dc.subject | Magyarország | hu |
dc.subject | Ausztria | hu |
dc.subject | borkészítés | hu |
dc.title | A Tokaj-hegyaljai desszertborok piaci elemzése – egy empirikus kutatás eredményeinek összefoglalása | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Limes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Szakal_Zoltan_A_Tokaj_hegyaljai_desszertborok_piaci_elemzese_2016.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2016. III. évfolyam. pp. 193-203. | 424.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License