Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gáspár Sándor | hu |
dc.contributor.author | Sandor Gaspar | en |
dc.contributor.author | Thalmeiner Gergő | hu |
dc.contributor.author | Gergo Talmeiner | en |
dc.contributor.author | Csesznik Zoltán | hu |
dc.contributor.author | Zoltan Chesnik | en |
dc.contributor.author | Zéman Zoltán | hu |
dc.contributor.author | Zoltan Zeman | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T12:00:29Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T12:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 83-84. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2102 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | részvényár előrejelzés | hu |
dc.subject | neuro-fuzzy modell | hu |
dc.title | Részvényár előrejelzés neuro-fuzzy modell alkalmazásával, pénzügyi-számviteli mutatószámok felhasználásával | en |
dc.title.alternative | Прогнозування курсу акцій за допомогою нейронечіткої моделі з використанням фінансово-облікових показників | en |
dc.title.alternative | Forecasting the share price using a fuzzy model with financial and accounting indicators | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gaspar_S_Thalmeiner_G_Reszvenyar_elorejelzes_neuro_fuzzy_modell_alkalmazasaval_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 83-84. | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License