Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2107
Title: | Особливості розвитку фінансового моніторингу на сучасному етапі |
Other Titles: | A pénzügyi monitoring fejlődésének jellemzői a modern szakaszban Features of the development of financial monitoring processes at the present stage |
Authors: | Грабчук Ірина Iryna Grabchuk Грабчук Олександр Oleksandr Grabchuk |
Keywords: | Фінансовий моніторинг;воєнний стан |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. |
Type: | dc.type.conferenceAbstract |
Citation: | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 95-97. |
Description: | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 |
URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2107 |
ISBN: | 978-617-7798-95-7 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grabchuk_I_Grabchuk_O_Osoblyvosti_rozvytku_finansovoho_monitorynhu_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 95-97. | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License