Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sütő Krisztina | hu |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:24:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T13:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2014. I. évfolyam. pp. 167-180. | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-387-090-8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2195 | - |
dc.description | https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/limes/LIMES2014.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00000415 | en |
dc.description.abstract | Kutatásom során Beregszász vonzáskörzetébe tartozó települések egészségügyi felmérését végeztem el. Célom volt meghatározni, melyek azok a tényezők, amelyek a legjobban befolyásolják az emberek életmódját, életvitelét, ők maguk hogyan viszonyulnak az egészségmegőrzéshez. Továbbá, szerettem volna megtudni, milyen szerep jut ebben Beregszásznak mint közigazgatási központnak, hogyan hat ki a város a települések egészségügyi ellátására. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. My research is based on the survey analysing health condition that was conducted in the settlements in the vicinity of Beregsas. The aim was to define the factors producing the strongest influence on the local inhabitant’s way of life and their treatment of the question concerning taking care of their health. Moreover, I would like to find out what role Beregsas as an administrative centre plays in the above mentioned question and how the healthcare of the settlements is affected by the town. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-V. Pagyak Kiadója | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;I. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | életmód | hu |
dc.subject | életvitel | hu |
dc.subject | egészségmegőrzés | hu |
dc.subject | Beregszász vonzáskörzete | hu |
dc.title | Életmód, életvitel, egészségmegőrzés Beregszász vonzáskörzetében | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Limes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suto_Krisztina_Eletmod_eletvitel_egeszsegmegorzes_Beregszasz_vonzaskorzeteben_2014.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2014. I. évfolyam. pp. 167-180. | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License