Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2234
Cím: | Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші |
Szerző(k): | Бачо Роберт Robert Bacho Bacsó Róbert |
Kulcsszavak: | НФП;фінансові послуги;ринки небанківських фінансових послуг |
Kiadás dátuma: | 2021 |
Kiadó: | Вид-во УжНУ «Говерла» |
Típus: | dc.type.extendedAbstract |
Hivatkozás: | Бачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59. |
Absztrakt: | Резюме. В сучасних умовах поглиблення економічних відносин важливу роль у розширенні доступу фізичних та юридичних осіб до фінансових послуг відіграють небанківські фінансові установи на ринках небанківських фінансових послуг. Негативні очікування погіршення економічної кон’юнктури в світі та Україні, зокрема, внаслідок негативного впливу коронавірусного захворювання, створюють нові виклики державному регулюванню на ринках НФП. Для встановлення чітких рекомендацій державними органами регулювання за ринками небанківських фінансових послуг, останнім необхідно вчасно визначати зміну кон’юнктури на досліджуваних ринках. Саме тому актуалізуються дослідження, присвячені науковому аргументуванню та встановленню процесів регресу та прогресу на ринках НФП. |
URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2234 |
ISBN: | 978-617-7825-39-4 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Ebben a gyűjteményben: | Bacsó Róbert |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Bacso_R_Otsinka_tendentsii_suchasnoho_rozvytku_rynku_kredytnoi_kooperatsii_2021.pdf | Бачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59. | 505.12 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License