Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бачо Роберт | uk |
dc.contributor.author | Robert Bacho | en |
dc.contributor.author | Bacsó Róbert | hu |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:55:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7825-39-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2234 | - |
dc.description.abstract | Резюме. В сучасних умовах поглиблення економічних відносин важливу роль у розширенні доступу фізичних та юридичних осіб до фінансових послуг відіграють небанківські фінансові установи на ринках небанківських фінансових послуг. Негативні очікування погіршення економічної кон’юнктури в світі та Україні, зокрема, внаслідок негативного впливу коронавірусного захворювання, створюють нові виклики державному регулюванню на ринках НФП. Для встановлення чітких рекомендацій державними органами регулювання за ринками небанківських фінансових послуг, останнім необхідно вчасно визначати зміну кон’юнктури на досліджуваних ринках. Саме тому актуалізуються дослідження, присвячені науковому аргументуванню та встановленню процесів регресу та прогресу на ринках НФП. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Вид-во УжНУ «Говерла» | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | НФП | uk |
dc.subject | фінансові послуги | uk |
dc.subject | ринки небанківських фінансових послуг | uk |
dc.title | Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Bacsó Róbert |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bacso_R_Otsinka_tendentsii_suchasnoho_rozvytku_rynku_kredytnoi_kooperatsii_2021.pdf | Бачо Роберт: Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. In Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Ужгород). Ужгород, Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. с. 57-59. | 505.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License