Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szanyi Szabolcs | hu |
dc.contributor.author | Ködöböcz Klára | hu |
dc.contributor.author | Кедебец Клара | uk |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T12:17:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T12:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia. 2013. XII. évfolyam, 2. kötet. pp. 217-219. | en |
dc.identifier.issn | 2310-1954 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2322 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/157029 | en |
dc.description | https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/ActaAcBereg2013_2.pdf | en |
dc.description.abstract | A Beregi-sík flórája és vegetációja igen gazdag, köszönhető ez a terület átmeneti jellegének. A sík további jellegzetessége az is, hogy kisebb-nagyobb vulkáni szigethegyek tarkítják. Faunisztikai kutatottsága mégis hiányos. Jelen munka során az egyik ilyen szigetvulkán, a Somi-hegy egyenesszárnyú faunáját vizsgáltuk. Összesen 19 egyenesszárnyú fajt sikerült azonosítani. A kapott eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a területen további kutatások szükségesek. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. Рослинність Берегівщини різноманітна та багата. Особливістю нашого краю також є наявність гір вулканічного походження. Однак досліджень залишків фауни у цих місцях майже нема. Ми провели дослідження фауни гори вулканічного походження – Шомської гори. У ході дослідження ми знайшли 19 видів коників та дійшли висновку, що дослідження потрібно продовжувати на ширших територіях. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Valerij Padjak | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia;XII. évfolyam, 2. kötet | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nyugat-Ukrajna | hu |
dc.subject | Beregi-sík | hu |
dc.subject | Somi-hegy | hu |
dc.subject | egyenesszárnyúak | hu |
dc.subject | Orthoptera | hu |
dc.title | Első adatok a Somi-hegy (Beregi-sík, Nyugat-Ukrajna) egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájához | en |
dc.title.alternative | Попередні дані до вивчення фауни прямокрилих (orthoptera) гори Шом (Закарпатська рівнина, Західна Україна) | en |
dc.type | dc.type.note | en |
Appears in Collections: | Acta Academiae Beregsasiensis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Szanyi_Szabolcs_Kodobocz_Klara_Elso_adatok_a_Somi_hegy_Beregi_sik_2013.pdf | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia. 2013. XII. évfolyam, 2. kötet. pp. 217-219. | 370.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License