Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мирослав Дністрянський | uk |
dc.contributor.author | Dnyisztrjanszkij Miroszlav | hu |
dc.contributor.author | Miroslav Dnistryanskyi | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T11:39:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T11:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 3. kötet. pp. 87-90. | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-2595-07-9 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2396 | - |
dc.description | https://epa.oszk.hu/01600/01626/00005/pdf/EPA01626_Acta_Beregsasiensis_2010_3.pdf?fbclid=IwAR2uhR2BlApYW5vWk0bKdZDkPr1-H2eiZ0fGQp7EK71Tas-Qm1RlapNhAp4 | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/135888 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Розкрито передумови та чинники формування демографічної кризи в Україні. Відображено деякі сучасні демографічні особливості й тенденції. Охарактеризовано регіональні відмінності демографічного розвитку держави. | uk |
dc.description.abstract | A szerző bemutatja a demográfiai krízis kialakulásának az előfeltételeit és tényezőit Ukrajnában. Elemzi némely jelenkori demográfiai sajátosságokat és tendenciákat. Jellemzi az ország népesedésének regionális eltéréseit. | hu |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | PoliPrint Kft. | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;IX. évfolyam, 3. kötet | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | демографія | uk |
dc.subject | демографічна криза | uk |
dc.subject | Українa | uk |
dc.title | Регіональна диференціація демографічного розвитку України: чинники формування, параметри та тенденції | en |
dc.title.alternative | Ukrajna demográfiai fejlődésének regionális differenciálódása: alakító tényezők, paraméterek és tendenciák | en |
dc.type | dc.type.researchArticle | en |
Appears in Collections: | Acta Academiae Beregsasiensis Dnyisztrjanszkij Miroszlav |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dnyisztrjanszkij_M_Rehionalna_dyferentsiatsiia_demohrafichnoho_rozvytku_2010.pdf | In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 3. kötet. pp. 87-90. | 372.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License