Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pallay Katalin | hu |
dc.contributor.author | Поллоі Каталін | uk |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T13:54:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T13:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | In Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft., 2021. pp. 255-274. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7868-64-3 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2645 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/04/lttk-tord-9.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00010505 | en |
dc.description.abstract | Jelen tanulmány a hallgatói célú mobilitás formáit kívánja bemutatni. Ismertetjük azokat a tényezőket, amelyek hatással lehetnek a tanulmányok befejezését követő végleges letelepedési döntés meghozatalára. A letelepedési döntést kiváltó okokkal kapcsolatban elengedhetetlen figyelembe venni az úgynevezett push (taszító) és pull (húzó) elméletet. Hautzinger (et al., 2014) szerint taszítófaktorhoz sorolható a küldő országban lévő alacsony életszínvonal, alacsony bérezés, rossz egészségügyi ellátás. Ezzel szemben a fogadó országban húzóerővel bírnak a magasabb életszínvonal, a magasabb bérek, a színvonalas, nívós oktatási intézmények. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. RF KMF-„RIK-U” Kft. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.subject | mobilis hallgatók | hu |
dc.subject | letelepedés | hu |
dc.subject | Balassi Intézet | hu |
dc.title | Hazatérni vagy ottmaradni? A kárpátaljai mobilis hallgatók letelepedésére ható tényezők vizsgálata | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Pallay Katalin Társadalomtudományi Tanulmányok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pallay_Katalin_Hazaterni_vagy_ottmaradni_2021.pdf | In Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász-Ungvár, II. RF KMF-„RIK-U” Kft., 2021. pp. 255-274. | 832.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License