Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2747
Title: | A kárpátaljai idegenforgalmi vonzerőkkel kapcsolatos keresletelemzés a tiszaásványi (Ungvári járás) lakosok körében |
Other Titles: | Аналіз попиту на туристичні об’єкти Закарпаття серед мешканців с. Тисаашвань (Ужгородський район) |
Authors: | Jakubát Martin Якубат Мартин |
Keywords: | idegenforgalmi vonzerők;Kárpátalja;keresletelemzés;Tiszaásvány;туристичні об’єкти;Закарпаття;попит;Тисаашвань |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Földtudományi és Turizmus Tanszék |
Type: | dc.type.bachelor |
Citation: | Jakubát Martin: A kárpátaljai idegenforgalmi vonzerőkkel kapcsolatos keresletelemzés a tiszaásványi (Ungvári járás) lakosok körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2023. 74 p. |
Abstract: | A turizmus annak ellenére, hogy az előző évszázadokban nem volt nagy hatással az emberek életére, a mai napokra az egyik legfontosabb társadalmi- és gazdasági ágazattá vált. A 20. században kialakult a modern turizmus, ezelőtt mindössze a nemesség engedhette meg magának az utazást. Azonban országunkban, szűkebb értelemben vett, megyénkben Ukrajna függetlensége után lett számottevő jelenség a turizmus. Kárpátalján kiemelkedőn sok látnivaló található, mind természeti-, mind kulturális szempontból, hogy ezeket az erőforrásokat hasznosítani tudják a turisztikában különböző reklámokra, marketinkre van szükség, mivel ennek hiányában sem a külföldi, sem a belföldi turisták nem fogják meglátogatni azokat. A turisztikai célból történő utazásokra fokozott hatást gyakorolt a 2014-ben kezdődő katonai konfrontáció, amely „jóvoltából” nivellálódott a külföldről érkező turisták száma, később ezt tetézték a COVID-19 világjárvány okozta korlátozások. A több mint egy éve kezdődő orosz-ukrán konfliktus pedig egy újabb csapás volt Ukrajna turizmusára. Környezetünkben többször megfigyelhetjük, hogy a helyi lakosok nem ismerik vagy csak felszínes információval rendelkeznek megyénk idegenforgalmi erőforrásaival kapcsolatban. Kutatásunk ezen kérdések tanulmányozására irányul, amelynek elvégzése alatt a terveink szerint haladva szándékozunk feltérképezni, egy kárpátaljai túlnyomó többségében magyar lakta kis község lakosainak ismeretét, viszonyulásukat Kárpátalja turisztikai látnivalóihoz, továbbá vizsgáljuk a turisztikai célból történő utazások tendenciáit a megye területén. A kutatás kérdőíves felmérés formájába zajlott, amelyet a felnőtt lakosság körében valósítunk meg. Szakdolgozatom elsődleges célja megállapítani a tiszaásványi lakosok keresleti irányvonalát a kárpátaljai idegenforgalmi utazásaik során és a kapott ismeretek mentén egy számukra is érdekes turisztikai programot készíteni. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2747 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Turizmus tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jakubat_M_A_karpataljai_idegenforgalmi_vonzerokkel_kapcsolatos_2023.pdf | Jakubát Martin: A kárpátaljai idegenforgalmi vonzerőkkel kapcsolatos keresletelemzés a tiszaásványi (Ungvári járás) lakosok körében. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2023. 74 p. | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License