Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Меліх Олена | uk |
dc.contributor.author | Melikh Olena | en |
dc.contributor.author | Калмикова Ірина | uk |
dc.contributor.author | Kalmykova Iryna | en |
dc.contributor.author | Меліх Тарас | uk |
dc.contributor.author | Melikh Taras | en |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T15:04:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T15:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 2. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 533-538. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7868-12-4 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-7868-14-8 (T. 2) | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2809 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_2_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008123 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Відомо, що економічний вплив туризму вимірюється з точки зору збільшення доходів населення та платіжного балансу країн, нарощування інвестицій та культурного розвитку, а також збільшення зайнятості населення. Феномен туризму торкається відвідувачів та мандрівників, які подорожують, шукають у розмаїтті локацій відпочинок, нових партнерів бізнесу, покращення стану здоров'я чи досягнення іншої мети. | uk |
dc.description.abstract | Abstract. The article deals with the employment of the rural population, the recalculation of employment in the areas related to tourism, employment of students, pensioners, people with disabilities. All these population groups were not considered in terms of sustainable tourism development. Today's research is timely and relevant to the harmonious development of the society. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | „RIK-U” Kft. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | зайнятість у сфері туризму | uk |
dc.subject | працевлаштування осіб з інвалідністю | uk |
dc.subject | стійкий туризм | uk |
dc.title | Напрями підвищення зайнятості населення через сферу туризму | en |
dc.title.alternative | The ways of the employment growth in the tourism industries | en |
dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
Appears in Collections: | Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 2. kötet |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melikh_O_Kalmykova_I_Melikh_T_Napriamy_pidvyshchennia_zainiatosti_naselennia_cherez_2020.pdf | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 2. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 533-538. | 520.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License