Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Papp Géza | hu |
dc.contributor.author | Папп Гейза | uk |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T16:08:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T16:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 2. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 565-573. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7868-12-4 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-7868-14-8 (T. 2) | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2813 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_2_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008123 | en |
dc.description.abstract | Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb, 4 országgal határos megyéje. Ukrajnának turisztikai szempontból jelentős térsége a Kárpáti régió. A Krím félsziget 2014-es megszállását követően mindegyik terület, így Kárpátalja turisztikai szerepe is megnövekedett. A turisták száma a statisztikai információk szerint a 2015-ös mélypontot követően évről évre növekszik, hozzá kell tennünk, hogy a hivatalos statisztika nem veszi figyelembe a magánutakat, amelyek jelentősen növelhetik az adatokban szereplő értékeket (www.ukrstat.gov.ua). Az igencsak hiányos adatokból az derül ki, hogy a Kárpátaljára érkezők zömmel belföldi turisták, a nemzetközi turistaérkezések száma elenyésző, alig éri el a 3%-ot. Többek között a statisztikai hiányosságokat is próbálja kiküszöbölni a 2014. november 18-án alakult Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. A szervezet fő feladatai között szerepel Kárpátalja turisztikai szempontú népszerűsítése, a kárpátaljai magyar turisztikai élet szereplőinek összefogása, a külföldi turisták visszacsalogatása a megyébe (www.karpataljalap.net). | hu |
dc.description.abstract | Abstract. Local products are getting more requested among tourists as well as locals. It is becoming more popular to buy and consume these products. With the support of local manufacturers, a specific region’s tourism supply can expand, the judgement of settlements and economic aspect can improve, contributing to the successful rural and regional development. In our study, we present the results of the empirical research based on the enquiry of craft products. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | „RIK-U” Kft. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.subject | kézműves termékek | hu |
dc.subject | fesztiválturizmus | hu |
dc.title | A kézműves termékek iránti kereslet Kárpátalja fesztiváljain | en |
dc.title.alternative | Demand for craft products at Transcarpathian festivals | en |
dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
Appears in Collections: | Papp Géza Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok – 2. kötet |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papp_Geza_A_kezmuves_termekek_iranti_kereslet_Karpatalja_fesztivaljain_2020.pdf | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 2. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 565-573. | 638.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License