Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819
Cím: | Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál |
Egyéb cím: | Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків за податками і платежами суб’єктів господарювання |
Szerző(k): | Jánki Klaudia Янкі Клаудіа |
Kulcsszavak: | бухгалтерський облік;податки;платежі;аналіз;розрахунки;суб’єкти господарювання;számvitel;adók;fizetések;elemzések;számítások;gazdasági társaságok |
Kiadás dátuma: | 2023 |
Kiadó: | Számvitel és Auditálás tanszék |
Típus: | dc.type.bachelor |
Hivatkozás: | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. |
Absztrakt: | A szakdolgozat tárgya a számvitel elméleti és gyakorlati jellemzőinek összessége, valamint az adókötelezettségek elemzése. A szakdolgozat objektuma a "Vikler" Kft adókötelezettségek számvitele és elemzése. A kapott eredmények gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy irányokat és gyakorlati ajánlásokat dolgozunk ki az adók és befizetések elszámolásának és elemzésének módszertanának javítására, valamint ezek felhasználására a Vikler Kft és más vitatott vállalkozások számviteli gyakorlatában. Резюме. Метою кваліфікаційної роботи є визначення методики обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами на прикладі досліджуваного підприємства. Предметом кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних і практичних особливостей обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами. Об’єктом кваліфікаційної роботи є облік і аналіз розрахунків за податками і платежами ТОВ «Віклер». Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці напрямків і практичних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами та використання їх у обліковій практиці ТОВ «Віклер» та інших спорднених підприємств. |
Leírás: | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Ebben a gyűjteményben: | Számvitel és auditálás tanszék |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Janki_Klaudia_Az_adokotelezettsegek_szamvitele_es_elemzese_gazdasagi_2023.pdf | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. | 1.01 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License