Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jánki Klaudia | hu |
dc.contributor.author | Янкі Клаудіа | uk |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T12:12:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T12:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2819 | - |
dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
dc.description.abstract | A szakdolgozat tárgya a számvitel elméleti és gyakorlati jellemzőinek összessége, valamint az adókötelezettségek elemzése. A szakdolgozat objektuma a "Vikler" Kft adókötelezettségek számvitele és elemzése. A kapott eredmények gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy irányokat és gyakorlati ajánlásokat dolgozunk ki az adók és befizetések elszámolásának és elemzésének módszertanának javítására, valamint ezek felhasználására a Vikler Kft és más vitatott vállalkozások számviteli gyakorlatában. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. Метою кваліфікаційної роботи є визначення методики обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами на прикладі досліджуваного підприємства. Предметом кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних і практичних особливостей обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами. Об’єктом кваліфікаційної роботи є облік і аналіз розрахунків за податками і платежами ТОВ «Віклер». Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці напрямків і практичних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку та аналізу розрахунків за податками і платежами та використання їх у обліковій практиці ТОВ «Віклер» та інших спорднених підприємств. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.subject | податки | uk |
dc.subject | платежі | uk |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | розрахунки | uk |
dc.subject | суб’єкти господарювання | uk |
dc.subject | számvitel | hu |
dc.subject | adók | hu |
dc.subject | fizetések | hu |
dc.subject | elemzések | hu |
dc.subject | számítások | hu |
dc.subject | gazdasági társaságok | hu |
dc.title | Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків за податками і платежами суб’єктів господарювання | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janki_Klaudia_Az_adokotelezettsegek_szamvitele_es_elemzese_gazdasagi_2023.pdf | Jánki Klaudia: Az adókötelezettségek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 74 р. | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License