Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pallay Katalin | hu |
dc.contributor.author | Поллоі Каталін | uk |
dc.contributor.author | Kovács Karolina Eszter | hu |
dc.contributor.author | Karolina Eszter Kovacs | en |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T11:44:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T11:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Kovács Klára és munkatársai: Lemorzsolódott hallgatók 2018. Oktatáskutatók könyvtára 6. Debrecen, CHERD-H, 2019. pp. 50-59. | en |
dc.identifier.isbn | 978-615-6012-00-5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3128 | - |
dc.description.abstract | Kutatásunkban négyfokú skála segítségével vizsgáltuk meg, hogy a lemorzsolódott hallgatókra milyen tanulási módszerek voltak jellemzőek középiskolai és felsőoktatási tanulmányaik során (1 egyáltalán nem volt rá jellemző, 4 teljes mértékben a középiskolában, 1 soha nem végezte az egyetemen, 2 havonta, 3 hetente, 4 naponta). A középfokú tanulmányaik során a hallgatókra leginkább a lényeges dolgok aláhúzással való kiemelése (2,9), a néma szövegolvasással tanulás (2,8), illetve a tanult leckéből való vázlat, jegyzet készítése (2,7) volt jellemző, miközben a legkevésbé a hangfelvételről, videofelvételről való tanulás (1,6), illetve a másokkal való együtt tanulás (1,9) volt jellemző. A felsőfokú tanulmányok során azonban azt láthatjuk, hogy a leginkább kedvelt és alkalmazott tanulási forma a tanult leckéből való vázlat és jegyzetkészítés (2,9), illetve a néma szövegolvasás (2,9) volt, a képek, ábrák segítségével történő tanulás (2,7), a lényeges információk aláhúzásával történő tanulás (2,7), illetve a tanulás közbeni mozgás (2,7) mellett. Ezzel szemben a felsőfokú tanulmányok során a hallgatókra a hangfelvételekről, videókról való tanulás volt a legkevésbé jellemző (1,7) (amely csaknem megegyezik a középfokú tanulmányok vizsgálata során kapott értékkel), s szintén elhatárolódik a gyakrabban alkalmazott módszerektől a tanagyag hangos felolvasása (2,1), a tananyag felmondása (2,1), a másokkal történő együtt tanulás (2,1), illetve a tanulás közbeni zenehallgatás (2,2). | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | CHERD-H | en |
dc.relation.ispartofseries | Oktatáskutatók könyvtára;6. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | tanulási módszerek | hu |
dc.subject | lemorzsolódott hallgatók | hu |
dc.title | Tanulási módszerek és a tanulmányok melletti elköteleződés | en |
dc.type | dc.type.researchArticle | en |
Appears in Collections: | Pallay Katalin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pallay_Katalin_Kovacs_Karolina_Eszter_Tanulasi_modszerek_es_a_tanulmanyok_2019.pdf | In Kovács Klára és munkatársai: Lemorzsolódott hallgatók 2018. Oktatáskutatók könyvtára 6. Debrecen, CHERD-H, 2019. pp. 50-59. | 317.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License