Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин Василь | uk |
dc.contributor.author | Ihnatisin Vaszil | hu |
dc.contributor.author | Ignatyshin Vasil | en |
dc.contributor.author | Izsák Tibor | hu |
dc.contributor.author | Іжак Тібор | uk |
dc.contributor.author | Izhak Tibor | en |
dc.contributor.author | Molnár D. István | hu |
dc.contributor.author | Молнар Д. Стефан | uk |
dc.contributor.author | Stefan Molnar D. | en |
dc.contributor.author | Ігнатишин Марія | uk |
dc.contributor.author | Ignatyshin Maria | en |
dc.contributor.author | Ігнатишин Адальберт | uk |
dc.contributor.author | Ignatyshin Adalbert | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T09:30:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T09:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | In Корнус А. О. та ін. (pед. кол.): Актуальні проблеми дослідження довкілля. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Суми-Тростянець, 25-27 травня 2023 р.). Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. с. 86-88. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3208 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Актуальність комплексного геофізичного моніторингу сейсмонебезпечного регіону, яким є Закарпаття очевидна та викликана можливими екологічними негараздами геологічного характеру. На території Закарпатського внутрішнього прогину періодично реєструються місцеві землетруси, які відносяться до класу відчутних. З метою вивчення моделі сейсмотектонічних процесів в регіоні проводяться деформометричні спостереження в зоні Оашського глибинного розлому та комплексний моніторинг метеорологічного стану регіону. Під дією факторів метеорологічного та гідрогеологічного характеру відбуваються зміни фізичного стану земної кори, які виражаються в змінах параметрів геофізичних полів. Дослідження зв՚язків параметрів метеорологічного стану із сейсмотектонічними процесами в Закарпатському внутрішньому прогині відмітили факт впливу варіацій температури повітря на сучасні горизонтальні рухи кори та їх результатів сейсмологічного характеру. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | метеорологічний стан | uk |
dc.subject | Закарпаття | uk |
dc.subject | геодинамічний стан | uk |
dc.title | Метеорологічні та геодинамічні аспекти екологічного стану Закарпаття | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil Izsák Tibor Molnár D. István |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_V_Izsak_T_Molnar_D_I_Meteorolohichni_ta_heodynamichni_aspekty_2023.pdf | In Корнус А. О. та ін. (pед. кол.): Актуальні проблеми дослідження довкілля. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Суми-Тростянець, 25-27 травня 2023 р.). Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. с. 86-88. | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License