Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин Василь | uk |
dc.contributor.author | Ihnatisin Vaszil | hu |
dc.contributor.author | Ignatyshin Vasil | en |
dc.contributor.author | Гойдош Каталін | uk |
dc.contributor.author | Gajdos Katalin | hu |
dc.date.accessioned | 2023-11-26T19:26:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-26T19:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | In Scientific Collection «InterConf». Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference Scientific paradigm in the context of technologies and society development 18-19.11.2021. № 86. Geneva, Protonique, 2021. pp. 483-494. | en |
dc.identifier.isbn | 978-2-88136-234-7 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3219 | - |
dc.description.abstract | Резюме. В роботі представлено результати обробки рядів геофізичних параметрів, спостережуваних в Закарпатському внутрішньому прогині. Досліджено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та варіації вектора магнітної індукції магнітного поля Землі. Для дослідження зв’язків геофізичних полів використано розраховані кінематичні характеристики сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому, та швидкості зміни вектора магнітної індукції магнітного поля Землі. Відмічено кореляцію часових інтервалів із аномальними варіаціями параметрів геодинамічного, сейсмічного та геофізичного станів регіону. Інтенсивні зміни параметру магнітного поля зв’язані із інтенсивними рухами кори, що супроводжуються проявом місцевої сейсмічності. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Protonique | en |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 86. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | землетруси | uk |
dc.subject | магнітне поле Землi | uk |
dc.subject | сучасні горизонтальні рухи кори | uk |
dc.subject | Оашський розлом | uk |
dc.subject | геодинамічний стан | uk |
dc.subject | сейсмотектонічні процеси | uk |
dc.title | Магнітне поле Землі та сейсмотектонічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогин | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_V_Gajdos_K_Mahnitne_pole_Zemli_ta_seismotektonichni_protsesy_2021.pdf | In Scientific Collection «InterConf». Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference Scientific paradigm in the context of technologies and society development 18-19.11.2021. № 86. Geneva, Protonique, 2021. pp. 483-494. | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License