Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3251
Title: | Сучасні горизонтальні рухи земної кори та сейсмічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині |
Other Titles: | Modern horizontal movements of the earth's crust and seismic processes in the Transcarpathian internal depression |
Authors: | Ігнатишин Василь Ihnatisin Vaszil Ignatyshin Vasil Ігнатишин Адальберт Ignatyshin Adalbert Ігнатишин Моніка Ignatyshin Monika |
Keywords: | горизонтальні рухи земної кори;Закарпатський внутрішній прогин;сейсмічність |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України |
Type: | dc.type.extendedAbstract |
Citation: | In Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність. Збірник тез Міжнародної наукової конференції. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України (Київ, 22–24 вересня 2020 р.). Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2020. c. 130-132. |
Abstract: | Резюме. Східноєвропейська платформа (докембрійський фундамент) межує на півдні та заході із молодими платформами, які відокремлені системами прогинів та западин, зокрема Закарпатським внутрішнім прогином. На початковому етапі Закарпатський внутрішній прогин розвивався в умовах стиску, потім відбулася зміна геодинамічних умов, що супроводжувалася утворенням астеносферного діапіра та розширенням літосфери. За результатами проведених досліджень в Закарпатському внутрішньому прогині відмічено, відбувається горизонтальне скорочення Закарпатського прогину та Зовнішніх Карпат в пн.-сх. напрямку, через насувні компоненти. Вікові співвідношення відновлених полів напружень отримано в результаті тектонофізичних досліджень та механізмів вогнищ землетрусів. Abstract. The importance of the study of the Transcarpathian internal depression is due to the peculiarities of the geological structure of the region, its geodynamic and seismic state in modern conditions. The seismicity of Transcarpathia is represented by the periodicity of significant local earthquakes, the absence of significant earthquakes for a long time is noted. Geodynamic state of the region-expansion of rocks, accompanied by periods of alternating movements, characterized by increased seismicity. The study of seismotectonic processes in the region in 2019 indicated the continuation of the expansion of rocks in the Oasis Fault Zone: +6.5 x10-7, 116 local weak earthquakes were registered, the connection of seismicity with the nature of modern horizontal crustal movements was noted. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3251 |
ISBN: | 978-966-02-9361-8 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ihnatyshyn_V_Ihnatyshyn_A_Ihnatyshyn_M_Suchasni_horyzontalni_zemnoi_kory_ta_seismichni_2020.pdf | In Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність. Збірник тез Міжнародної наукової конференції. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка Національної академії наук України (Київ, 22–24 вересня 2020 р.). Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2020. c. 130-132. | 408.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License