Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3258
Title: | Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому та їх зв'язок із еклектромагнітною емісією |
Authors: | Ігнатишин Василь Ihnatisin Vaszil Ignatyshin Vasil Вербицький Сергій Verbitsky Sergii Іжак Тібор Izsák Tibor Izhak Tibor Ігнатишин Адальберт Ignatyshin Adalbert Ігнатишин Моніка Ignatyshin Monika |
Keywords: | сейсмотектонічні процеси;геофізичні поля;електромагнітна емісія;сучасні горизонтальні рухи кори;Закарпатський внутрішній прогин;Оашський глибинний розлом;землетруси;сейсмічний стан |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ORT Publishing |
Type: | dc.type.collaborative |
Citation: | In Ludwig Siebenberg (ed.): 11th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Papers of the 11th International Scientific Conference December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Stuttgart, ORT Publishing, 2019. pp. 85-97. |
Abstract: | Резюме. Закарпатський внутрішній прогин характерний підвищеною сейсмічністю, в середньому за рік реєструється близько сотні місцевих землетрусів. Актуальність геофізичних досліджень викликана відсутністю відчутних місцевих землетрусів, необхідністю вивчення динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів кори важливих в будівельній справі та дослідження геодинамічного стану регіону. Відмічено зв'язок параметрів геофізичних полів та сейсмотектонічних процесів в регіоні, зокрема електромагнітної емісії в діапазоні 5-17 кГц, що є важливим при вирішенні екологічних проблем Закарпаття. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3258 |
ISBN: | 978-3-944375-22-9 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil Izsák Tibor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_V_Verbitsky_S_Izsak_T_Suchasni_horyzontalni_rukhy_kory_v_zoni_2019.pdf | In Ludwig Siebenberg (ed.): 11th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Papers of the 11th International Scientific Conference December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Stuttgart, ORT Publishing, 2019. pp. 85-97. | 649.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License