Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин Василь | uk |
dc.contributor.author | Ihnatisin Vaszil | hu |
dc.contributor.author | Ignatyshin Vasil | en |
dc.contributor.author | Вербицький Сергій | uk |
dc.contributor.author | Verbitsky Sergii | en |
dc.contributor.author | Іжак Тібор | uk |
dc.contributor.author | Izsák Tibor | hu |
dc.contributor.author | Izhak Tibor | en |
dc.contributor.author | Ігнатишин Адальберт | uk |
dc.contributor.author | Ignatyshin Adalbert | en |
dc.contributor.author | Ігнатишин Моніка | uk |
dc.contributor.author | Ignatyshin Monika | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T12:17:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T12:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Ludwig Siebenberg (ed.): 11th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Papers of the 11th International Scientific Conference December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Stuttgart, ORT Publishing, 2019. pp. 85-97. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-944375-22-9 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3258 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Закарпатський внутрішній прогин характерний підвищеною сейсмічністю, в середньому за рік реєструється близько сотні місцевих землетрусів. Актуальність геофізичних досліджень викликана відсутністю відчутних місцевих землетрусів, необхідністю вивчення динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів кори важливих в будівельній справі та дослідження геодинамічного стану регіону. Відмічено зв'язок параметрів геофізичних полів та сейсмотектонічних процесів в регіоні, зокрема електромагнітної емісії в діапазоні 5-17 кГц, що є важливим при вирішенні екологічних проблем Закарпаття. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ORT Publishing | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | сейсмотектонічні процеси | uk |
dc.subject | геофізичні поля | uk |
dc.subject | електромагнітна емісія | uk |
dc.subject | сучасні горизонтальні рухи кори | uk |
dc.subject | Закарпатський внутрішній прогин | uk |
dc.subject | Оашський глибинний розлом | uk |
dc.subject | землетруси | uk |
dc.subject | сейсмічний стан | uk |
dc.title | Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому та їх зв'язок із еклектромагнітною емісією | en |
dc.type | dc.type.collaborative | en |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil Izsák Tibor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_V_Verbitsky_S_Izsak_T_Suchasni_horyzontalni_rukhy_kory_v_zoni_2019.pdf | In Ludwig Siebenberg (ed.): 11th International Scientific Conference Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Papers of the 11th International Scientific Conference December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Stuttgart, ORT Publishing, 2019. pp. 85-97. | 649.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License