Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3286
Title: | Ásványi kincsek |
Authors: | Izsák Tibor Іжак Тібор Izhak Tibor |
Keywords: | Kárpátalja;ásványi kincsek;fémes ásványi kincsek;tüzelőanyag ásványi kincsek |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Dialóg Campus Kiadó |
Type: | dc.type.chapter |
Citation: | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 118-123. |
Abstract: | Kárpátalja területe földszerkezeti és geológiai szempontból négy, egymástól jól elkülöníthető részre oszlik, amelyek különböznek egymástól domborzatilag, de kőzet- és ásványtanilag is - Flis-Kárpátok, Vihorlát-Gutini-gerinc, Máramarosi- masszívum és a Kárpátaljai-alföld. Mindegyik földszerkezeti egységnek jellegzetes ásványi kincsek felelnek meg. Kárpátalja Ukrajna természeti erőforrásainak összpotenciáljából 2,1%-kal rendelkezik, amely alapján a 20. helyen helyezkedik el a megyék között, az ásványi kincsek mennyiségi potenciálja alapján pedig a részesedése 0,27%, amellyel a 18. helyet foglalja el a megyék sorrendjében. A feltárt ásványi kincsek megoszlása az ásványkincsfajták tartalékainak potenciálja alapján a megyében: tüzelőanyag-energetikai - 13,1%, fémes - 24,1%, bányavegyészeti - 37,7%, építőanyagok - 25,1% (Rudenko, 1999). |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3286 |
ISBN: | 963 9052 33 7 Ö 978 963 9899 18 6 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Izsák Tibor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Izsak_Tibor_Asvanyi_kincsek_2009.pdf | In Baranyi Béla (szerk.): Kárpátalja. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 118-123. | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License