Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | László Vivien | hu |
dc.contributor.author | Ласлов Вівіен | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T10:58:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T10:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | László Vivien: A gazdasági entitások nyereségképzésének, valamint felhasználásának számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 92 р. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3379 | - |
dc.description.abstract | A szakdolgozatban a gazdasági entitások nyereségképzésének és felhasználásának, valamint a nyereség fogalmának és osztályozásának sajátosságai és problémái lettek feltárva. A munka alapját, a szakdolgozat témájával foglalkozó szakirodalmak, cikkek, és a „Kárpát-Pack” Kft. elemzései és értékelései képezték. A munka tárgya a gazdasági entitások nyereségképzésének és felhasználásának elemzésének, vizsgálatának, valamint a nyereség fogalmának és osztályozásának problémáinak és sajátosságainak ismertetése és elemzése az ukrán számviteli rendszer és a „Kárpát-Pack” Kft. aspektusában. A szakdolgozat célja a gazdasági entitások nyereségképzésének és felhasználásának, eleméleti alapjainak alátámasztása, módszertani elemzése és értelmezése. A kitűzött céloknak megfelelően a következő feladatok váltak aktuálissá: - a nyereség fogalmának és annak gazdasági lényegének különböző történelmi szempontok alapján való meghatározása; - a nyereség számvitel szempontból való besorolása; - a vállalat szervezeti-gazdasági jellemzőinek megismerése; - a vállalat általános számvitelének és azon keresztül a nyereségképzésének és felosztásának számvitelének megismerése; - a vállalati nyereség kialakításának és felhasználásának általános számviteli alapjainak megismerése; - a vállalat általános számviteli és nyereségével kapcsolatos adatinak elemzése. 87 A munka folyamán következtetések lettek megfogalmazva a „KárpátPack” Kft. és a gazdasági entitások nyereségképzésének és felosztásának elméleti alapjait és számvitelét érintő kérdésekben. | hu |
dc.description.abstract | Резюме. У кваліфікаційної роботи досліджено особливості та проблеми визнання та використання прибутку суб'єктів господарювання, а також поняття та класифікацію прибутку. Робота виконана на основі літературних джерел, статей, а також аналізу та оцінки діяльності ТОВ "Карпат-Пак". Предметом кваліфікаційної роботи є аналіз та дослідження проблем і особливостей формування та використання прибутку суб'єктів господарювання, а також проблем і особливостей поняття та класифікації прибутку в аспекті української системи бухгалтерського обліку та ТОВ "Карпат-Пак". Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування, методологічний аналіз та інтерпретація формування і використання прибутку суб'єктів господарювання, їх аналітичного базису. Відповідно до поставленої мети актуальним стало вирішення таких завдань: - визначити поняття прибутку та його економічну сутність з різних історичних позицій; - класифікація прибутку з точки зору бухгалтерського обліку; - зрозуміти організаційно-економічну характеристику підприємства; - розуміння загального бухгалтерського обліку підприємства, а через нього - обліку формування та розподілу прибутку; - загальних принципів обліку формування та використання прибутку підприємства; - проаналізувати дані загального бухгалтерського обліку та звітності про прибуток підприємства. 89 В ході роботи зроблено висновки щодо теоретичних засад та облікових питань формування та розподілу прибутку ТОВ "Карпат Пак" та його структурних підрозділів. | uk |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | gazdasági entitások | hu |
dc.subject | nyereség | hu |
dc.subject | vállalat | hu |
dc.subject | суб'єкти господарювання | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | компанії | uk |
dc.title | A gazdasági entitások nyereségképzésének, valamint felhasználásának számvitele és elemzése | en |
dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз формування й використання прибутку суб’єктів господарювання | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laszlo_V_A_gazdasagi_entitasok_nyeresegkepzesenek_2023.pdf | László Vivien: A gazdasági entitások nyereségképzésének, valamint felhasználásának számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 92 р. | 505.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License