Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3395
Cím: | Influence of Cu+↔Ag+ Cationic Substitution on Electrical Properties of Ceramics Based on (Cu1-xAgx)7GeSe5I Nanopowders |
Szerző(k): | Shender Iryna Шендер Ірина Filep Mykhailo Філеп Михайло Filep Mihály Studenyak Viktor Студеняк Віктор Pogodin Artem Погодін Артем Malakhovska Tetyana Малаховська Тетяна Studenyak Ihor Студеняк Ігор Oleksandr Kokhan Кохан Олександр |
Kulcsszavak: | argyrodites;superionic conductors;solid solutions;nanopowders;imedance spectroscopy |
Kiadás dátuma: | 2021 |
Kiadó: | IEEE |
Típus: | dc.type.collaborative |
Hivatkozás: | In 2021 IEEE 11th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties” (NAP-2021). Odesa, IEEE, 2021. pp. 1-5. |
Absztrakt: | Abstract. Ceramic samples on the basis of nanocrystalline powders Cu1-xAgx)7GeSe5I (x= 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) were made by cold pressing technique at a pressure of ~ 0.4 GPa with further annealing during 36 hours at 873 K. The size of ceramic materials crystallites is determined by the method of microstructural analysis. Investigation of electrical properties of ceramics based on (Cu1-xAgx)7GeSe5I mixed crystals were carried out by the method of impedance spectroscopy in the temperature range 293-383 K and in the frequency range from 10 Hz to 300 kHz. Analysis of Nyquist plots allowed to determine the ionic and electronic components of electrical conductivity, the temperature dependence of which in Arrhenius coordinates has a linear character, which indicates their thermoactivation mechanism. Compositional behaviour of both components of electrical conductivity (ionic and electronic) and their activation energies were estimated. Their nonlinear character is explained by both the complex process of recrystallization and Cu+↔Ag+ cationic substitution. |
Leírás: | Contents: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9568388/proceeding?isnumber=9568389&sortType=vol-only-seq&pageNumber=4 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3395 |
ISBN: | 9781665429887 (Print-On-Demand) 978-1-6654-3907-7 (Online) |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Ebben a gyűjteményben: | Filep Mihály |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
I_Shender_A_Pogodin_M_Filep_Influence_of_Cu_Ag_Cationic_Substitution_2021.pdf | In 2021 IEEE 11th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties” (NAP-2021). Odesa, IEEE, 2021. pp. 1-5. | 508.46 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License