Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hires-László Kornélia | hu |
dc.contributor.author | Гіреш-Ласлов Корнелія | uk |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T12:51:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T12:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | In Kisebbségi Szemle: a Nemzetpolitikai Kutatóintézet folyóirata. 2020. V. évfolyam, 1. szám. pp. 93-105. | en |
dc.identifier.issn | 2498-8049 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3497 | - |
dc.description | https://adt.arcanum.com/hu/view/KisebbsegiSzemle_2020/?query=Kisebbs%C3%A9gi+szemle&pg=4&layout=s | en |
dc.description.abstract | A transznacionális családok és külföldi munkát vállaló szülők olyan új kifejezések társadalmunk modern tendenciáinak a megnevezésére, amikor a szülők külföldi munkavállalás céljából hosszabb-rövidebb időre elhagyják a családi fészket. A hátrahagyott (left behind) gyermekek vizsgálata társadalomtudományi kutatások terén nem túl előrehaladott, és csak bizonyos szempontok alapján, egy kutatáshoz kapcsolódóan vagy egy nagyobb adatbázis adatait továbbértelmezve vizsgálják a folyamatban részt vevő apákat, anyákat, nagyszülőket és gyermekeket. A továbbiakban egy 2019-ben végzett kutatás azon eredményeit mutatjuk be, amelyeknek elsődleges célja volt a kárpátaljai magyar fiatalok kockázati magatartásának feltárása. Az írásunk két fő kérdése az, hogy (1) milyen alapstatisztikák rajzolódnak ki a 14–17 éveseket nevelő transznacionális kárpátaljai magyar családok körében, illetve (2) milyen eltéréseket láthatunk a kutatásban megcélzott prevenciós témakörhöz kapcsolódó kérdések kapcsán a hátrahagyott gyermekek adataiban a hagyományos családmodellben élő fiatalokkal szemben – vagyis a szülők (apa vagy anya) külföldi munkavállalása milyen negatív következményekkel járhat? Elemzésünk nem teljes körű, sok megválaszolatlan kérdést hagyunk hátra, amelyek további kutatások tervezését irányozzák elő. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. | en |
dc.relation.ispartofseries | A Nemzetpolitikai Kutatóintézet folyóirata;V. évfolyam, 1. szám | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.subject | külföldi munkavállalás | hu |
dc.subject | gyermekek | hu |
dc.subject | kockázati magatartás | hu |
dc.title | Kárpátaljai magyar szülők külföldi munkavállalásának hatása a fiatalok kockázati magatartására | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Appears in Collections: | Hires-László Kornélia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hires_Laszlo_Kornelia_Karpataljai_magyar_szulok_kulfoldi_munkavllalasanak_2020.pdf | In Kisebbségi Szemle: a Nemzetpolitikai Kutatóintézet folyóirata. 2020. V. évfolyam, 1. szám. pp. 93-105. | 355.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License