Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гліб Задорожко | uk |
dc.contributor.author | Віктор Лавриненко | uk |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:04:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T10:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 64-65. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3621 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Останнім часом важливим глобальним напрямком є цифровізація, яка впливає на всі аспекти економіки та суспільного життя. Зараз передові технології, такі як хмарні сервіси, біотехнології, великі дані, 3D-друк, краудсорсинг та технології блокчейн, суттєво змінюють багато галузей економіки. Одним з ключових елементів перетворення промислових підприємств є впровадження цифрових технологій у їхні бізнес-процеси. Це включає автоматизацію як основних, так і допоміжних процесів, а також процесів управління з метою їх оптимізації та підвищення ефективності діяльності підприємства та галузі в цілому [1, с 20]. Згідно досліджень, проведених компанією Ernst & Young, цифровізація має найбільший вплив на такі аспекти бізнес-процесів, як взаємодія з клієнтами, пропозиція вартості та внутрішня інфраструктура [2, с. 116]. Залежно від стану процесів у підприємстві та їхніх ресурсів, цифровізація бізнес-процесів може бути реалізована за допомогою різних методів. Це сприяє створенню більш вдосконалених бізнес-процесів, що в свою чергу призводить до поліпшення їх ефективності, гнучкості та здатності адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, а також формуванню конкурентних переваг. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | цифровізація | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.title | Основи цифровізації функціонування підприємств | en |
dc.title.alternative | A vállalkozói tevékenység digitalizálásának alapjai | en |
dc.title.alternative | Essentials of Enterprise Functioning Digitization | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zadorozhko_H_Lavrynenko_V_Osnovy_tsyfrovizatsii_funktsionuvannia_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 64-65. | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License