Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганусич Вероніка | uk |
dc.contributor.author | Veronika Hanusych | en |
dc.contributor.author | Hanuszics Veronika | hu |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:07:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T19:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 127-129. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3647 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Диджиталізація економічних відносин має багато проявів, які стосуються процесів управління, державного нагляду, бухгалтерського обліку та інших сфер. Одна із таких тенденцій полягає у частковому переформатуванні економічного простору через токенізацію окремих активів, а, часто, і бізнеспроцесів. Токенізація економіки передбачає фундаментальні зміни способів зберігання активів реальної економіки. При цьому кожному активу або бізнеспроцесу присвоюється цифровий ідентифікатор. За цифровізацію активів і бізнес-процесів відповідають смарт-контракти на основі блокчейн технологій. Це програми, в яких описано, за якими правилами створюються токени і як ними користуватися. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | токенізація | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.title | Токенізація економіки: обліковий аспект | en |
dc.title.alternative | A gazdaság tokenizációja: számviteli aspektus | en |
dc.title.alternative | Tokenization of the economy: accounting aspect | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei Hanuszics Veronika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hanusych_V_Tokenizatsiia_ekonomiky_oblikovyi_aspekt_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 127-129. | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License