Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makarovics Viktória | hu |
dc.contributor.author | Макарович Вікторія | uk |
dc.contributor.author | Vyktorya Makarovych | en |
dc.contributor.author | Barta Regina Letiszia | hu |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T05:12:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T05:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 172-175. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3668 | - |
dc.description.abstract | A hazai gazdaság fejlődése, a piacgazdaságban rejlő sajátosságok elsajátítása szempontjából nagy jelentőséggel bír Ukrajna globális gazdasági kapcsolatok rendszerébe való belépésének folyamata. Ukrajna európai és világintegrációs folyamatokban való részvételének elmélyülése a külgazdasági szférában tevékenykedő vállalkozások számának növekedésével jár együtt. A külgazdasági kapcsolatok, amelyeknek az exporttevékenység az alapja, lehetővé teszik a nemzetközi munkamegosztás előnyeinek maradéktalan kiaknázását, a fejlett technológiához való nyílt hozzáférést, a vezetői tapasztalatokat, jelentősen befolyásolják a gazdasági növekedés ütemét, hozzájárulnak az állam nemzeti jövedelmének növekedéséhez. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | export | hu |
dc.subject | számvitel | hu |
dc.subject | Ukrajna | hu |
dc.title | Az export műveletek lényege a számvitelben | en |
dc.title.alternative | Сутність експортних операцій в бухгалтерському обліку | en |
dc.title.alternative | The essence of export operations in accounting | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei Makarovics Viktória |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Makarovics_V_Barta_R_Az_export_muveletek_lenyege_szamvitelben_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 172-175. | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License