Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарович Вікторія | uk |
dc.contributor.author | Makarovics Viktória | hu |
dc.contributor.author | Vyktorya Makarovych | en |
dc.contributor.author | Валерія Огородник | uk |
dc.contributor.author | Valeriya Ohorodnyk | en |
dc.contributor.author | Наталія Ценклер | uk |
dc.contributor.author | Nataliia Tsenkler | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T06:35:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T06:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 178-180. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3670 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Інвестори, позичальники та фінансові аналітики для прийняття рішень повинні проводити аналіз та зовнішню оцінку нематеріальних факторів створення вартості підприємства, виходячи з наявних обмежень системи обліку достовірно та прозоро висвітлювати процес реалізації та результати інноваційної діяльності. Система бухгалтерського обліку не забезпечує можливість в повній мірі відобразити вартість підприємства, оскільки вона не надає достатньої нформації про нематеріальні активи, які в умовах формування та розвитку економіки знань є основним джерелом конкурентних переваг та фактором створення вартості. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | нерухомість | uk |
dc.subject | облік | uk |
dc.subject | інвестиція | uk |
dc.title | Облік інвестиційної нерухомості | en |
dc.title.alternative | Accounting for Investment Property | en |
dc.title.alternative | Befektetési célú ingatlanok számvitele | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei Makarovics Viktória |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Makarovych_V_Ohorodnyk_V_Tsenkler_N_Oblik_investytsiinoi_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 178-180. | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License