Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oláh Natália | hu |
dc.contributor.author | Олаг Наталія | uk |
dc.contributor.author | Lontai-Szilágyi Zsuzsanna | hu |
dc.contributor.author | Gönczy Sándor | hu |
dc.contributor.author | Генці Шандор | uk |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T21:01:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-19T21:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 423-425. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3710 | - |
dc.description.abstract | Az elmúlt években két olyan negatív hatás érte Ukrajnát, ami teljesen felborította és átrendezte az ország társadalmi-gazdasági viszonyait. Az egyik a COVID-19 pandémia, a másik az országot ért drasztikus orosz agresszió. Mindkét esetben a legfontosabb feladatnak az ország újjáépítését tekintjük, melynek alapját elsősorban a gazdaság fellendítésében, a munkahelyteremtésben és az adóbevételek növekedésében látjuk. Mivel Kárpátalja turisztikai adottságai kitűnőek, így megalapozottan mondhatjuk, hogy az ehhez kapcsolódó szolgáltatások akár jelentős bevételekhez juttathatják a megyei és az országos költségvetést. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.subject | szociodemgráfia | hu |
dc.subject | turizmus | hu |
dc.title | A kárpátaljai turisztikai desztináció látogatottsága a szociodemográfiai mutatók tükrében 2017 – 2021 között | en |
dc.title.alternative | Кількість відвідувачів туристичних дестинацій Закарпаття за соціально-демографічними показниками 2017 - 2021 рр. | en |
dc.title.alternative | Attendance of the Transcarpathian tourist destination in the light of sociodemographic indicators during 2017 - 2021 | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei Gönczy Sándor Oláh Natália |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Olah_N_Lontai_Szilagyi_Zs_Gonczy_S_A_karpataljai_turisztikai_desztinacio_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 423-425. | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License