Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petecsuk Júlia | hu |
dc.contributor.author | Петечук Юлія | uk |
dc.contributor.author | Julia Petechuk | en |
dc.contributor.author | Sztojka Miroszláv | hu |
dc.contributor.author | Стойка Мирослав | uk |
dc.contributor.author | Stoika Myroslav | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:41:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T07:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 434-435. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3724 | - |
dc.description.abstract | A világot megrázta a járvány, és Ukrajnát továbbá a orosz agresszió is sújtja. Mindez hatással van az oktatásra, mivel a körülmények más, nem szokványos, évtizedek óta megszokott tanulásra kényszerítik az átállást, intenzív kutatás zajlik az innovatív technológiák keresése érdekében, amelyek segítségével lehetséges olyan tanítás, amely kompetens személyiséget alakít ki, amely nemcsak alkalmazkodni tud a mai élet körülményeihez, hanem kreatívan fejlődik, új ötleteket generál [1]. Az innovációk alatt olyan újításokat értünk, amelyek javítják az oktatási folyamat menetét és eredményét. Az innováció a innovációs tevékenység végső eredménye, amikor új ötletek, új megközelítések, új módszerek jönnek létre, és megjelenik az új termék. Az innovációs tevékenység alatt az oktatási folyamat megújítását értjük, amely az innovációk bevezetését jelenti a hagyományos pedagógiai rendszerbe. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. RFKMF | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | matematika | hu |
dc.subject | innováció | hu |
dc.subject | oktatás | hu |
dc.title | Аz iskolai matematika tanításában alkalmazott innovatív megközelítések | en |
dc.title.alternative | Інноваційні підходи у навчанні шкільної математики | en |
dc.title.alternative | Іnnovative approaches used in teaching school mathematics | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei Petecsuk Júlia Sztojka Miroszláv |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Petecsuk_J_Sztojka_M_Аz_iskolai_matematika_tanitasaban_alkalmazott_2024.pdf | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 434-435. | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License