Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szabó L. Dávid | hu |
dc.contributor.author | Adriana Kinczerová | hu |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:37:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T14:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Berghauer-Olasz Emőke, Csopák Éva, Greba Ildikó és Lizák Katalin (szerk.): Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2023. március 30–31. Absztraktkötet. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2024. 82. p. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8143-14-5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3768 | - |
dc.description.abstract | Jelen tanulmány bemutatja a különféle mobilitások elméleti hátterét, valamint azok a szocializációra gyakorolt pozitív hatását. A kutatás gyakorlati részében bemutatásra kerülnek a Selye János Egyetemen megvalósult Erasmus+ mobilitások statisztikai adatai, illetve azok összehasonlítása a Covid – 19- vírus kirobbanása előtti évben (2019), a vírus kirobbanásának évében (2020), valamint az azt követő két évben (2021 és 2022). | hu |
dc.description.abstract | Abstract. This study presents the theoretical background of various mobilities and their positive impact on socialization. In the practical part of the research, the statistical data of the Erasmus+ mobilities realized at János Selye University are presented, and their comparison in the year before the outbreak of the Covid – 19-virus (2019), in the year of the outbreak of the virus (2020), and in the following two years (2021 and 2022). | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mobilitás | hu |
dc.subject | Erasmus+ | hu |
dc.subject | pandémia | hu |
dc.subject | hatás | hu |
dc.title | A pandémia hatása az ERASMUS+ mobilitásokra a Selye János Egyetemen | en |
dc.title.alternative | The impact of the pandemic on ERASMUS+ mobilities at J. Selye University | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Absztraktkötet |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Szabo_L_D_Kinczerova_A_A_pandemia_hatasa_az_Erasmus_mobilitasokra_a_Selye_Janos_2024.pdf | In Berghauer-Olasz Emőke, Csopák Éva, Greba Ildikó és Lizák Katalin (szerk.): Krízishelyzetek hatása és kihívásai az oktatásban. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2023. március 30–31. Absztraktkötet. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2024. 82. p. | 11.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License