Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сочка Катерина | uk |
dc.contributor.author | Sochka Kateryna | en |
dc.contributor.author | Szocska Katalin | hu |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:15:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T14:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 373-375. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4043 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Одним з найбільш актуальних питань сьогодення, орієнтованим на вироблення стратегічних напрямів необхідної відбудови та подальшого розвитку держави є розуміння інструментарію для ефективного забезпечення відновлення соціальної та економічної інфраструктури України після завершення військових дій. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | економіка | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.title | Післявоєнне відновлення економіки України: потенційні джерела фінансових ресурсів і напрями їх використання | en |
dc.title.alternative | Ukrajna háború utáni gazdasági fellendülése: a pénzügyi források lehetséges forrásai és felhasználásuk irányai | en |
dc.title.alternative | Post-war recovery of Ukraine's economy: potential sources of financial resources and directions of their allocation | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | Szocska Katalin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sochka_Katerina_Pislyavoyenne_vidnovlennya_ekonomiki_Ukrayini_potenczijni_dzherela_finansovikh_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 373-375. | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License