Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4045
Title: | Митні платежі як фіскальний інструмент держави: тенденції та виклики поточного періоду |
Other Titles: | Customs payments as a fiscal tool of the state: trends and challenges of the current period |
Authors: | Сочка Катерина Sochka Kateryna Szocska Katalin Палінчак Микола Palinchak Mykola |
Keywords: | митні платежі;доходи бюджету;непрямі податки;зовнішньоекономічна діяльність;економічний розвиток;customs payments;indirect taxes;budget revenues;foreign economic activity;economic development |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Видавничий дім «Гельветика» |
Type: | dc.type.article |
Citation: | Сочка Катерина, Палінчак Микола: Митні платежі як фіскальний інструмент держави: тенденції та виклики поточного періоду. In Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Випуск 48. с. 65-72. |
Series/Report no.: | Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство;Випуск 48. |
Abstract: | Резюме. У статті досліджено економічний зміст митних платежів, як інструменту державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вивчено значення надходжень від перерахувань митних органів у податкових доходах бюджетів різних груп країн за класифікацією Всесвітньої митної організації та їх взаємозв’язок з рівнем економічного розвитку таких країн. Проаналізовано роль митних платежів у формуванні доходів державного бюджету України та вплив військової агресії на досліджувані показники бюджету. Досліджено позитивні та негативні ознаки митних платежів, як непрямих податків на різних суб’єктів економічної системи – органів влади, економічного сектору та населення. Окреслено окремі проблемні питання пов’язані з дотриманням фінансової дисципліни у сфері митної діяльності, адмініструванням митних платежів та запропоновано певні заходи щодо мінімізації таких проблем. Abstract. The governments of many countries are facing the urgent task of forming a system of sustainable sources of budget revenues to finance various needs of the state in present conditions of uncertainty in economic, social, political processes. The article examines the role of revenues collected by customs authorities in the tax revenues of budgets of various groups of countries according to the classification of the World Customs Organization and their relationship with the level of economic development of such countries. The conducted research confirmed the important role of customs payments in the formation of the revenue base of the state budget of Ukraine (appr. 40% of total revenues). The most important fiscal role among customs payments is related to VAT on imported goods, while customs duty and excise tax on imported excise goods perform mainly a regulatory function, since their fiscal role is not significant. The positive and negative consequences of the use of customs payments as indirect taxes on different subjects of economic systems (governments, business and population) are studied. The negative economic results of the active use of indirect taxation include an increase in general prices level and an increase in consumer inflation. The high dependence of budget tax revenues on customs payments is a feature of countries with a low economic development level. It is necessary to create conditions for attracting investments, restoration of industrial and social infrastructure, reconstruction of housing, and production facilities in order to ensure the reliable basis for budget revenues col- lection. This kind of policy can contribute to the recovery of the economy, increasing businesses and population incomes, form- ing financial reserves, and will also create an economic base for a gradual increase in the role of direct taxes in budget revenues. Prevention of violations of custom legislation in foreign economic transactions can increase the revenues to the state budget without increasing the tax burden. |
Description: | Редакційна колегія: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/redkolegiya Зміст: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/48-2023 |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4045 |
ISSN: | 2413-9971 (Print) |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Szocska Katalin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sochka_Katerina_Palinchak_Mikola_Mitni_platezhiyak_fiskalnij_instrument_derzhavi_tendencziyi_2023.pdf | Сочка Катерина, Палінчак Микола: Митні платежі як фіскальний інструмент держави: тенденції та виклики поточного періоду. In Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Випуск 48. с. 65-72. | 399.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License