Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4142
Title: | Bagolyalakúak területi elterjedésének vizsgálata Nagydobrony környékén (Ungvári járás) |
Other Titles: | Дослідження територіального розподілу совоподібних околиць с. Велика Добронь (Ужгородський район) |
Authors: | Balog János Балог Янош |
Keywords: | bagoly;fülesbagoly;köpetminta;kutatás;zsákmányállat |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Biológia és Kémia Tanszék |
Type: | dc.type.bachelor |
Citation: | Balog János: Bagolyalakúak területi elterjedésének vizsgálata Nagydobrony környékén (Ungvári járás). Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2024. 40 p. |
Abstract: | A baglyok (Strigiformes) éjszaka aktív, ragadozó életmódot folytató madarak. Vadászatukban kiváló hallásuk és látásuk segíti őket. Emésztőrendszerük nem képes lebontani a csontokat és a szőrt sem. Ezek a maradványok gyomrukban gombóccá formálódnak és egészben öklendezik vissza, úgynevezett bagolyköpet formájában. A köpeteikből előkerülő zsákmánymaradványok meghatározásával információkat nyerhetünk táplálékuk összetételéről (MIKKOLA, 1983). A bagolyfajok többségének táplálkozásökológiája jól ismert és annak köszönhetően, hogy indirekt módon a zsákmányfajok előfordulásáról és így elterjedéséről is gyűjthetők adatok, a köpetelemzés ma már jól bevált fauna felmérési módszernek minősül (SZÉP, 2020). Nagydobrony környékét régmúlt időkben szinte teljes egészében erdők borították. A növekvő hely és tüzelőanyag igény miatt ezek jelentős részét mára kiirtották és szántóföldként vagy legelőként hasznosították Az elmúlt néhány évben a település területen jelentősen vissza szorult a bagoly populáció vélhetően azért is, mert kivágták azokat az elöregedő fákat, amelyek a baglyok nappali pihenőhelyeit biztosították. A másik fő mutatója a populáció méretének a táplálékuk, hiszen, ha optimálisak az életkörülmények – megfelelő élőhely, táplálék – a populáció fajszámában is meg fog mutatkozni. A baglyok fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémákban a kisemlős-közösségek populációinak szabályozásában. Mivel tudomásunk szerint Nagydobrony területén nem zajlott hasonló jellegű kutatás ezért ezen a területen az ismereteink a bagolyalkatúakról hiányosak voltak. Konkrét kutatási- vagy leírt eredmények hiányában önállóan kezdtük el felkutatni helybéli emberek segítségével a baglyok élőhelyeit. Kutattatásunk elsődleges célja az volt, hogy felmérjük milyen bagoly fajok, találhatóak meg Nagydobrony település területén és feltérképezzük ezeknek a fajoknak az élőhelyét. Emellett a területről köpetminták alapján az itt megtalálható baglyok étkezési szokásait szerettük volna megvizsgálni, hiszen a későbbiekben ezekből az adatokból felmérhető lesz a terület kisemlős populációja is. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4142 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Biológia tanszék |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balog_Janos_Bagolyalakuak_teruleti_elterjedesenek_vizsgalata_Nagydobrony_kornyeken_Ungvari_jaras.pdf | Balog János: Bagolyalakúak területi elterjedésének vizsgálata Nagydobrony környékén (Ungvári járás). Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2024. 40 p. | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License