Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/426
Cím: | Az extrakurrikuláris művészeti tevékenység lehetősége az ének-zene tagozatos általános iskolában egy pilot kutatás alapján |
Szerző(k): | Váradi Judit Kerekes Rita Kiss Julianna Кіш Юліанна |
Kulcsszavak: | extrakurrikuláris tevékenység;művészeti nevelés;kulturális attitűd |
Kiadás dátuma: | 2020 |
Kiadó: | Debreceni Egyetemi Kiadó-Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete |
Típus: | dc.type.study |
Hivatkozás: | In Hideg Gabriella - Simándi Szilvia - Virág Irén (Szerk.): Prevenció, intervenció és kompenzáció. HERA évkönyvek. VII. Debrecen-Budapest, Debreceni Egyetemi Kiadó-Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2020. pp. 101-111. |
Sorozat neve/Száma.: | HERA évkönyvek;VII. |
Absztrakt: | Az utóbbi évtizedekben a tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli tevékenységek, programok egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tanulók nevelésében, a tehetség kibontakoztatásában, az ízlésformálásban és a kulturális attitűd kialakításában. Kutatásunk fókuszában a tanulók extrakurrikuláris színtéren megvalósuló művészeti tevékenységei, valamint a művészeti eseményeken való részvételi lehetőségeik feltérképezése áll. Elemzéseinkhez egy régiós kutatás előkészítése során készített pilot felmérés adatait használtuk. Tanulmányunkban megvizsgáltuk a tanulók művészeti rendezvényeken való részvételét, otthoni művészeti tevékenységét, a szülők mennyire érdeklődnek gyermekük művészeti tevékenysége iránt, a kulturális tőke hatását a rekrutációra, valamint a szubjektív és objektív helyzet hatását a művészeti nevelésre. Abstract. In the last decades out of school and extracurricular school activities are desirable, as well as learning novelties, talent development, taste formation, and cultural attitudes. In this paper we examined the extracurricular artistic activities of students, and the possibility of taking part in artistic events. For our analyzes we used data from a pilot study prepared by the region research. Our study examined student participation in arts events, arts activities at home, parents' interest in children's artistic activities, the impact of cultural capital on recruitment and the effect of subjective and objective impact on artistic education. |
Leírás: | http://mek.oszk.hu/20900/20929/20929.pdf |
URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/426 |
ISBN: | 978-963-318-857-6 |
ISSN: | 2064-6755 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Ebben a gyűjteményben: | Kiss Julianna |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Varadi_J_Kerekes_R_Kiss_J_Az_extrakurrikularis_muveszeti_tevekenyseg_lehetosege_az_enek_zene_2020.pdf | In Hideg Gabriella - Simándi Szilvia - Virág Irén (Szerk.): Prevenció, intervenció és kompenzáció. HERA évkönyvek. VII. Debrecen-Budapest, Debreceni Egyetemi Kiadó-Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2020. pp. 101-111. | 578 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License