Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4738
Назва: | Можливості бізнесу смарт кав’ярні як інноваційного тренду розвитку ресторанного господарства |
Автори: | Побігун Олена Pobihun Olena Щука Галина Shchuka Halyna Scsuka Halina Макаренко А. |
Ключові слова: | тренди;смарт кав’ярні;вендинг;бізнес;ресторанне господарство |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ДВНЗ «УжНУ» |
Вид документа: | dc.type.study |
Бібліографічний опис: | In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2024. Випуск 2(64). с. 84-90. |
Серія/номер: | Серія «Економіка»;Випуск 2(64) |
Короткий огляд (реферат): | Резюме. В праці розглянуто сучасні тренди розвитку кав’ярень, як зокрема: консолідація ринку; перетворення кавоварень на Food Technologies; екологічний підхід; зростання популярності блендів; використання аромамаркетингу; автоматизація процесу обслуговування. Виділено основні переваги вендингу, як одного з видів торгівлі, реалізація товарів в якому здійснюється за допомогою торгових автоматів. Привабливість бізнесу для підприємців-початківців полягає в тому, що в переважній більшості компаній кадровий склад представлений самим власником або мінімумом найманого персоналу. Відзначено, що лідерами європейського ринку є саме смарт кав’ярні, які містять великі формати сенсорних дисплеїв, що дозволяють отримати напій з більшою кількістю інгредієнтів і рецептур, допомагають виправдати його більш високу ціну. Зазначена можливість використання технологій Internet of Things та Big Data для обробки та аналізу великої кількості даних про своїх клієнтів для формування індивідуальних пропозицій. |
Опис: | Редакційна колегія: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/about/editorialTeam Зміст: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/issue/view/18563 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4738 |
ISSN: | 2409-6857 (Print) 2415-735X (Online) |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Розташовується у зібраннях: | Scsuka Halina |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shchuka_Makarenko_Mozhlyvosti_biznesu_smart_kaviarni_innovatsiinoho_trendu_2024.pdf | In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2024. Випуск 2(64). с. 84-90. | 452.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons