Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Greba Ildikó | hu |
dc.contributor.author | Греба Ілдіко | uk |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T15:11:24Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T15:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | In Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin (szerk.): Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Nemzetközi Tudományos Pedagógiai-Pszichológiai Konferencia Beregszász, 2016. április 14-15. Beregszász-Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-„RIK-U” Kft., 2016. pp. 166-171. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7404-02-5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/771 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00006449 | en |
dc.description.abstract | A cikk az iskolások körében felmerülő leggyakoribb egészségügyi rendellenességek egyikét vizsgálja. Továbbá ismerteti a Ruffier- féle teszt alkalmazási lehetőségeit iskolai testnevelés hatékonyságának pontosítása érdekében. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. In order to accomplish regular physical education at schools it is necessary to monitor the intensity of physical strain. In the present study, the problem of cardiovascular disease as one of the most common health disorders among learners was analysed with the help of the Ruffier test. In physical education, it is recommended to evaluate learners’ load ca-pacity periodically (in autumn and spring) using the Ruffier test. The heart rate measured during the physical loading can provide valuable information to the teacher about the intensity of the given load and the current state of children’s health. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-„RIK-U” Kft. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | állóképesség | hu |
dc.subject | testnevelési kategória | hu |
dc.subject | egészséges testi fejlődés | hu |
dc.subject | teljesítőképesség | hu |
dc.title | A tanulók terhelhetőségének vizsgálata a Ruffier- féle teszttel | en |
dc.title.alternative | The investigation of learners’ load capacity by the Ruffier test | en |
dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
Appears in Collections: | Greba Ildikó |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Greba_I_A_tanulok_terhelhetosegenek_vizsgalata_a_Ruffier_fele_teszttel_2016.pdf | In Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin (szerk.): Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Nemzetközi Tudományos Pedagógiai-Pszichológiai Konferencia Beregszász, 2016. április 14-15. Beregszász-Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-„RIK-U” Kft., 2016. pp. 166-171. | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License