Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1210| Cím: | Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja) |
| Egyéb cím: | Дослідження якості вод колодязів та свердловин у с. Форнош (Мукачівський район, Закарпатська область) |
| Szerző(k): | Kukri Regina Natália Кукрі Регіна-Наталія |
| Kulcsszavak: | ásott és fúrt kutak;дослідження якості вод;vízminőség;свердловина;Fornos;Форнош |
| Kiadás dátuma: | 2021 |
| Kiadó: | Földtudományi és Turizmus Tanszék |
| Típus: | dc.type.bachelor |
| Hivatkozás: | Kukri Regina Natália: Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja). Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 44 p. |
| Absztrakt: | A munka célja az, hogy átfogó képet kapjunk Fornos ásott és fúrt kútjainak vízminőségéről, és a lehetséges szennyezőforrásokról. A kutatás során a víz alábbi mutatóit szeretnénk vizsgálni: pH, elektromos vezetőképesség, ammóniumion-koncentráció, nitráttartalom, keménység és ortofoszfát-tartalom. Segítségünkre lesznek a tavaly mért adatok is. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni az esetleges szennyezések térbeli megoszlását, valamint a vízminőség változását a mélységgel. |
| URI: | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1210 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Ebben a gyűjteményben: | Földrajz tanszék |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Kukri_R_N_Asott_es_furt_kutak_vizminosegenek_vizsgalata_Fornoson_2021.pdf | Kukri Regina Natália: Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja). Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 44 p. | 1.27 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



