Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1212
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dalekorej Anatolij | en |
dc.contributor.author | Valentyn Ivanitsky | en |
dc.contributor.author | Victor Kovtunenko | en |
dc.contributor.author | Stoika Myroslav | en |
dc.contributor.author | Sztojka Miroszláv | hu |
dc.contributor.author | Далекорей Aнатолій | uk |
dc.contributor.author | Валентин Іваницький | uk |
dc.contributor.author | Віктор Ковтуненко | uk |
dc.contributor.author | Стойка Мирослав | uk |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T21:07:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T21:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | A. V. Dalecorej, V. P. Ivanitsky, V. S. Kovtunenko, M. V. Stoika: Processes of Nucleation Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates. In Журнал нано- та електронної фізики. 2017. Том 9., №5. с. 05020-1–05020-6. | en |
dc.identifier.issn | 2077-6772 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2306-4277 (Online) | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.21272/jnep.9(5).05020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1212 | - |
dc.description.abstract | Abstract. Initial stages of vacuum condensation of As-S amorphous films on carbon substrates at the stages of nucleation and formation of condensed phase islands are studied using the electron microscopy technique. Two stages of the processes of critical nuclei formation were found: intense primary nucleation and slow secondary nucleation that occurs in parallel with the growth of the formed nuclei. The sizes of the critical nuclei of the amorphous As-S films, the primary nuclei density, the size distribution of the condensed phase islands at the moment of the nucleation processes termination and the mean diffusion length for different atomic particles of the As-S vapor phase on the substrate surface were determined. The results obtained show that at room condensation temperatures most of various multi atomic particles of the AsnSm vapor have rather high diffusion mobility over the carbon substrate surface. Therefore, when simulating the condensation processes, the As-S materials could be considered as a non-equilibrium two-dimensional gas with an extremely complicated chemical composition. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Сумський державний університет | en |
dc.relation.ispartofseries | ;Том 9., №5. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | condensation mechanism | en |
dc.subject | Islands films | en |
dc.subject | amorphous films | en |
dc.subject | chalogenides | en |
dc.subject | páralecsapódási mechanizmus | hu |
dc.subject | szigetfilmek | hu |
dc.subject | amorf filmek | hu |
dc.subject | chalogenidek | hu |
dc.subject | механізм конденсації | uk |
dc.subject | острівні плівки | uk |
dc.subject | аморфні плівки | uk |
dc.subject | халогеніди | uk |
dc.title | Processes of Nucleation Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates | en |
dc.type | dc.type.researchArticle | en |
Розташовується у зібраннях: | Sztojka Miroszláv |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dalekorej_A_Sztojka_M_Processes_of_Nucleation_Amorphous_As_S_Films_at_Condensation_on_Carbon_2017.pdf | A. V. Dalecorej, V. P. Ivanitsky, V. S. Kovtunenko, M. V. Stoika: Processes of Nucleation Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates. In Журнал нано- та електронної фізики. 2017. Том 9., №5. с. 05020-1–05020-6. | 2.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons