Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1531
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фодор Дюло | uk |
dc.contributor.author | Товт Атілла | uk |
dc.contributor.author | Fodor Gyula | hu |
dc.contributor.author | Tóth Attila | hu |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:27:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T14:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | In Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 травня 2018 р.). Луцьк, Терен, 2018. с. 27-29. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1531 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Закарпаття дуже багате на природні та антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси. Завдяки й цьому, туризм регіону розвивається досить швидкими темпами. Попри це, рівень дослідження туристичної галузі значно відстає від очікуваного. У даній роботі намагаємося додати до результатів попередніх досліджень обґрунтований у фаховому відношенні поділ краю на рекреаційно-туристичні одиниці, а також представлення санаторно-курортного потенціалу одного з них. | uk |
dc.description.abstract | Abstract. Transcarpathia is very rich in natural and anthropogenic resources of recreation and tourism. In consequence of this and some other factors, tourism of the region develops quite rapidly. Even so, the level of researchedness of the tourist sector is far behind the desirable. In the present work we intend to enrich the results of previous examinations with a professionally grounded division of the region to recreational-touristic units and a presentation of sanitaria and resorts potential of one of them. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Терен | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | туризм | uk |
dc.subject | туристична регіналізація | uk |
dc.subject | санаторно-курортна зона | uk |
dc.subject | Південний туристичний субрегіон | uk |
dc.title | Санаторно-курортний потенціал Південного туристичного субрегіону Закарпаття | en |
dc.title.alternative | The Sanitaria and Resorts Potential of the Southern Touristic Subregion of Transcarpathia | en |
dc.type | dc.type.other.conferenceAnnouncement | en |
Розташовується у зібраннях: | Fodor Gyula Tóth Attila |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fodor_Gy_Toth_A_Sanatorno_kurortnyi_potentsial_Pivdennoho_turystychnoho_subrehionu_Zakarpattia_2018.pdf | In Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 травня 2018 р.). Луцьк, Терен, 2018. с. 27-29. | 160.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons