Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pataki Cintia-Erzsébet | hu |
| dc.contributor.author | Потокі Сінтія-Ержейбет | uk |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T10:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-27T10:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Pataki Cintia-Erzsébet: A kisvállalkozások pénzügyi kimutatásainak összeállítása és elemzésének módszertana. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 107 p. | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1595 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | kisvállalkozás | hu |
| dc.subject | pénzügyi kimutatás | hu |
| dc.subject | мале підприємство | uk |
| dc.subject | фінансова звітність | uk |
| dc.title | A kisvállalkozások pénzügyi kimutatásainak összeállítása és elemzésének módszertana | en |
| dc.title.alternative | Методика формування та аналіз фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pataki_Cintia_Erzsebet_A_kisvallalkozasok_penz_kimutatasainak_2021.pdf | Pataki Cintia-Erzsébet: A kisvállalkozások pénzügyi kimutatásainak összeállítása és elemzésének módszertana. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 107 p. | 20.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



