Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вірліч Шандор | uk |
| dc.contributor.author | Virlics Sándor | hu |
| dc.contributor.author | Sandor Virlich | en |
| dc.date.accessioned | 2022-01-28T09:57:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-28T09:57:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Вірліч Шандор: Методика обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 97 p. | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1601 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | аналіз фінансових результатів | uk |
| dc.subject | методика обліку | uk |
| dc.subject | pénzügyi eredmények | hu |
| dc.subject | számviteli módszertan | hu |
| dc.title | Методика обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства | en |
| dc.title.alternative | A vállalat pénzügyi eredményének számviteli módszertana és elemzése | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Virlich_Shandor_Metodika_obliku_ta_analiz_finansovih_rezultativ_2021.pdf | Вірліч Шандор: Методика обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2021. 97 p. | 19.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



